Overview
-
smartphone Size206g, 8.8mm thickness
-
settings SystemAndroid 10.0; OxygenOS 10.0
-
sd_storage Storage256GB storage, no card slot
-
tv Display6.67" 1440x3120 pixels
-
camera_alt Camera48MP 2160p
-
settings_input_component RAM8/12GB RAM Snapdragon 855+
-
battery_unknown Battery4085mAh, Li-Po
Phone Specifications
Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA | |
3G Bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 |
4G Bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat18 1200/150 Mbps |
GPRS | - |
EDGE | - |
Announced | October 2019 |
Status | Available. Released 2019, October |
Dimensions | 162.6 x 75.9 x 8.8 mm (6.40 x 2.99 x 0.35 in) |
Weight | 206 g (7.27 oz) |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Type | Fluid AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 6.67 inches, 108.8 cm2 (~88.1% screen-to-body ratio) |
Display | 1440 x 3120 pixels, 19.5:9 ratio (~516 ppi density) |
Multitouch | - |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
DCI-P3 100% HDR10+ 90Hz |
OS | Android 10.0; OxygenOS 10.0 |
Chipset | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855+ (7 nm) |
CPU | Octa-core (1x2.96 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) |
GPU | Adreno 640 (700 MHz) |
Card Slot | No |
Internal | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
Primary | - |
Features | Auto-HDR |
Video | 1080p@30fps, gyro-EIS |
Secondary | - |
Alert types | - |
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
3.5mm jack | No |
Active noise cancellation with dedicated mic Dolby Atmos sound |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | Yes |
RADIO | No |
USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Messaging | - |
Browser | - |
Java | - |
Non-removable Li-Po 4085 mAh battery | |
Stand-by | - |
Talk time | - |
Music play | - |
Colors | Haze Blue, McLaren Edition |
SAR US | - |
SAR EU | - |