Overview
-
smartphone Size198g, 9.3mm thickness
-
settings SystemAndroid 9.0, planned upgrade to 10.0
-
sd_storage Storage32GB/64GB/128GB storage, microSD slot
-
tv Display6.5" 720x1600 pixels
-
camera_alt Camera12MP 2160p
-
settings_input_component RAM3/4GB RAM Snapdragon 665
-
battery_unknown Battery5000mAh, Li-Po
Phone Specifications
Technology | GSM / HSPA / LTE |
2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
4G Bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) 450/50 Mbps |
GPRS | - |
EDGE | - |
Announced | August 2019 |
Status | Available. Released 2019, August |
Dimensions | 164.4 x 75.6 x 9.3 mm (6.47 x 2.98 x 0.37 in) |
Weight | 198 g (6.98 oz) |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Splash resistant |
Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 6.5 inches, 102.8 cm2 (~82.7% screen-to-body ratio) |
Display | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~269 ppi density) |
Multitouch | - |
Protection | Corning Gorilla Glass 3+ |
OS | Android 9.0 (Pie), planned upgrade to Android 10.0; ColorOS 6 |
Chipset | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm) |
CPU | Octa-core (4x2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver) |
GPU | Adreno 610 |
Card Slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
Internal | 32GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM |
Primary | - |
Features | HDR, panorama |
Video | 1080p@30fps |
Secondary | - |
Alert types | - |
Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | - |
RADIO | FM radio |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Messaging | - |
Browser | - |
Java | - |
Non-removable Li-Po 5000 mAh battery | |
Stand-by | - |
Talk time | - |
Music play | - |
Colors | Crystal Purple, Crystal Blue |
SAR US | - |
SAR EU | - |